NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
NVIDIA · GeForce RTX 50
56 990 ₽ – 125 380 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| 16 ГБ | PRIME-RTX5060TI-O16G | 93 490 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | — | 87 170 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | DUAL-RTX5060TI-O16G | 90 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE7506T019T1-GB2061S | 86 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE7506TS19T1-GB2061S | 86 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE7506TU19T1-GB2061M | 83 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | DUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE | 90 100 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N506TIXEB-16GD | 125 380 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | T1-RTX5060TI-O8G-GAMING | 70 750 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | GV-N506TGAMING | 65 220 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | GV-N506TEAGLE | 62 500 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | GV-N506TWF2OC-8GD | 62 320 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | GV-N506TEAGLEOC | 62 500 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | — | 62 050 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | DUAL-RTX5060TI-O8G | 63 150 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | NE7506T019P1-GB2062D | 56 990 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | NE7506TT19P1-GB2062D | 59 660 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | ZT-B50610F-10M | 64 190 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | ZT-B50610H-10M | 65 310 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | GV-N506TEAGLEMAX | 64 320 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | NE7506TU19P1-GB2062M | 62 960 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | GV-N506TWF2MAX | 62 050 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N506TWF2OC-16GD | — | 0 |
Характеристики
Основные
- Производитель GPU
- NVIDIA
- Графический процессор
- GeForce RTX 5060 Ti