ExeGate серверный 4U Pro 4U650-010/4U4139L
ExeGate · ExeGate
11 505 ₽ – 13 738 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX234967RUS | EX234967RUS | 11 800 ₽ | 1 |
| exegate|EX234970RUS | EX234970RUS | 11 990 ₽ | 1 |
| exegate|EX248519RUS | EX248519RUS | 12 174 ₽ | 1 |
| exegate|EX293253RUS | EX293253RUS | 13 738 ₽ | 1 |
| exegate|EX293254RUS | EX293254RUS | 13 587 ₽ | 1 |
| exegate|EX293255RUS | EX293255RUS | 13 617 ₽ | 1 |
| exegate|EX293256RUS | EX293256RUS | 11 831 ₽ | 1 |
| exegate|EX293257RUS | EX293257RUS | 11 971 ₽ | 1 |
| exegate|EX293258RUS | EX293258RUS | 12 008 ₽ | 1 |
| exegate|EX293259RUS | EX293259RUS | 12 051 ₽ | 1 |
| exegate|EX293260RUS | EX293260RUS | 12 850 ₽ | 1 |
| exegate|EX293572RUS | EX293572RUS | 12 539 ₽ | 1 |
| exegate|EX293573RUS | EX293573RUS | 13 033 ₽ | 1 |
| exegate|EX293575RUS | EX293575RUS | 13 039 ₽ | 1 |
| exegate|EX300101RUS | EX300101RUS | 13 013 ₽ | 1 |
| exegate|EX300102RUS | EX300102RUS | 13 058 ₽ | 1 |
| exegate|EX300103RUS | EX300103RUS | 13 493 ₽ | 1 |
| exegate|EX300104RUS | EX300104RUS | 11 505 ₽ | 1 |
| exegate|EX300105RUS | EX300105RUS | 11 646 ₽ | 1 |
| exegate|EX300106RUS | EX300106RUS | 11 820 ₽ | 1 |
| exegate|EX300107RUS | EX300107RUS | 12 245 ₽ | 1 |
| exegate|EX300108RUS | EX300108RUS | 12 462 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 4 U