ExeGate серверный 4U Pro 4U480-15/4U4132
ExeGate · ExeGate
7 688 ₽ – 11 631 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX244587RUS | EX244587RUS | 9 883 ₽ | 1 |
| exegate|EX244605RUS | EX244605RUS | 9 589 ₽ | 1 |
| exegate|EX244611RUS | EX244611RUS | 9 601 ₽ | 1 |
| exegate|EX244617RUS | EX244617RUS | 9 405 ₽ | 1 |
| exegate|EX254720RUS | EX254720RUS | 7 688 ₽ | 1 |
| exegate|EX293245RUS | EX293245RUS | 11 631 ₽ | 1 |
| exegate|EX293246RUS | EX293246RUS | 11 138 ₽ | 1 |
| exegate|EX293247RUS | EX293247RUS | 11 509 ₽ | 1 |
| exegate|EX293248RUS | EX293248RUS | 9 435 ₽ | 1 |
| exegate|EX293249RUS | EX293249RUS | 9 570 ₽ | 1 |
| exegate|EX293250RUS | EX293250RUS | 9 606 ₽ | 1 |
| exegate|EX293251RUS | EX293251RUS | 10 129 ₽ | 1 |
| exegate|EX293252RUS | EX293252RUS | 10 423 ₽ | 1 |
| exegate|EX293568RUS | EX293568RUS | 10 122 ₽ | 1 |
| exegate|EX293569RUS | EX293569RUS | 11 224 ₽ | 1 |
| exegate|EX293571RUS | EX293571RUS | 10 606 ₽ | 1 |
| exegate|EX300093RUS | EX300093RUS | 11 203 ₽ | 1 |
| exegate|EX300094RUS | EX300094RUS | 11 251 ₽ | 1 |
| exegate|EX300095RUS | EX300095RUS | 11 386 ₽ | 1 |
| exegate|EX300096RUS | EX300096RUS | 9 654 ₽ | 1 |
| exegate|EX300097RUS | EX300097RUS | 9 799 ₽ | 1 |
| exegate|EX300098RUS | EX300098RUS | 9 978 ₽ | 1 |
| exegate|EX300099RUS | EX300099RUS | 10 414 ₽ | 1 |
| exegate|EX300100RUS | EX300100RUS | 10 637 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 4 U