ExeGate серверный 4U Pro 4U480-06/4U4021S
ExeGate · ExeGate
8 540 ₽ – 10 953 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX244589RUS | EX244589RUS | 8 738 ₽ | 1 |
| exegate|EX244607RUS | EX244607RUS | 8 726 ₽ | 1 |
| exegate|EX244613RUS | EX244613RUS | 9 022 ₽ | 1 |
| exegate|EX244615RUS | EX244615RUS | 8 540 ₽ | 1 |
| exegate|EX293237RUS | EX293237RUS | 10 953 ₽ | 1 |
| exegate|EX293238RUS | EX293238RUS | 10 796 ₽ | 1 |
| exegate|EX293239RUS | EX293239RUS | 10 827 ₽ | 1 |
| exegate|EX293240RUS | EX293240RUS | 8 570 ₽ | 1 |
| exegate|EX293241RUS | EX293241RUS | 8 706 ₽ | 1 |
| exegate|EX293242RUS | EX293242RUS | 9 175 ₽ | 1 |
| exegate|EX293243RUS | EX293243RUS | 9 728 ₽ | 1 |
| exegate|EX293244RUS | EX293244RUS | 9 482 ₽ | 1 |
| exegate|EX293564RUS | EX293564RUS | 9 263 ₽ | 1 |
| exegate|EX293565RUS | EX293565RUS | 9 647 ₽ | 1 |
| exegate|EX293567RUS | EX293567RUS | 10 234 ₽ | 1 |
| exegate|EX300085RUS | EX300085RUS | 10 207 ₽ | 1 |
| exegate|EX300086RUS | EX300086RUS | 10 254 ₽ | 1 |
| exegate|EX300087RUS | EX300087RUS | 10 701 ₽ | 1 |
| exegate|EX300088RUS | EX300088RUS | 8 657 ₽ | 1 |
| exegate|EX300089RUS | EX300089RUS | 8 803 ₽ | 1 |
| exegate|EX300090RUS | EX300090RUS | 8 983 ₽ | 1 |
| exegate|EX300091RUS | EX300091RUS | 9 418 ₽ | 1 |
| exegate|EX300092RUS | EX300092RUS | 9 641 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 4 U