ExeGate серверный 4U Pro 4U450-26/4U4020S
ExeGate · ExeGate
7 294 ₽ – 9 588 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX244588RUS | EX244588RUS | 7 597 ₽ | 1 |
| exegate|EX244604RUS | EX244604RUS | 7 426 ₽ | 1 |
| exegate|EX244606RUS | EX244606RUS | 7 438 ₽ | 1 |
| exegate|EX244610RUS | EX244610RUS | 7 721 ₽ | 1 |
| exegate|EX293229RUS | EX293229RUS | 9 588 ₽ | 1 |
| exegate|EX293230RUS | EX293230RUS | 9 019 ₽ | 1 |
| exegate|EX293231RUS | EX293231RUS | 9 019 ₽ | 1 |
| exegate|EX293233RUS | EX293233RUS | 7 407 ₽ | 1 |
| exegate|EX293234RUS | EX293234RUS | 7 444 ₽ | 1 |
| exegate|EX293235RUS | EX293235RUS | 7 963 ₽ | 1 |
| exegate|EX293560RUS | EX293560RUS | 7 963 ₽ | 1 |
| exegate|EX293561RUS | EX293561RUS | 8 435 ₽ | 1 |
| exegate|EX293563RUS | EX293563RUS | 8 870 ₽ | 1 |
| exegate|EX300077RUS | EX300077RUS | 8 843 ₽ | 1 |
| exegate|EX300078RUS | EX300078RUS | 8 890 ₽ | 1 |
| exegate|EX300079RUS | EX300079RUS | 9 336 ₽ | 1 |
| exegate|EX300080RUS | EX300080RUS | 7 294 ₽ | 1 |
| exegate|EX300081RUS | EX300081RUS | 7 439 ₽ | 1 |
| exegate|EX300082RUS | EX300082RUS | 7 618 ₽ | 1 |
| exegate|EX300083RUS | EX300083RUS | 8 054 ₽ | 1 |
| exegate|EX300084RUS | EX300084RUS | 8 277 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 4 U