ExeGate серверный 4U Pro 4U450-16/4U4019S
ExeGate · ExeGate
7 366 ₽ – 9 661 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX244591RUS | EX244591RUS | 7 670 ₽ | 1 |
| exegate|EX244592RUS | EX244592RUS | 7 877 ₽ | 1 |
| exegate|EX244603RUS | EX244603RUS | 7 864 ₽ | 1 |
| exegate|EX244608RUS | EX244608RUS | 8 175 ₽ | 1 |
| exegate|EX293221RUS | EX293221RUS | 9 661 ₽ | 1 |
| exegate|EX293222RUS | EX293222RUS | 9 505 ₽ | 1 |
| exegate|EX293223RUS | EX293223RUS | 9 536 ₽ | 1 |
| exegate|EX293224RUS | EX293224RUS | 7 703 ₽ | 1 |
| exegate|EX293225RUS | EX293225RUS | 7 844 ₽ | 1 |
| exegate|EX293226RUS | EX293226RUS | 7 884 ₽ | 1 |
| exegate|EX293227RUS | EX293227RUS | 8 436 ₽ | 1 |
| exegate|EX293228RUS | EX293228RUS | 8 748 ₽ | 1 |
| exegate|EX293556RUS | EX293556RUS | 8 428 ₽ | 1 |
| exegate|EX293557RUS | EX293557RUS | 8 937 ₽ | 1 |
| exegate|EX293559RUS | EX293559RUS | 8 942 ₽ | 1 |
| exegate|EX300061RUS | EX300061RUS | 8 916 ₽ | 1 |
| exegate|EX300062RUS | EX300062RUS | 8 963 ₽ | 1 |
| exegate|EX300063RUS | EX300063RUS | 9 409 ₽ | 1 |
| exegate|EX300064RUS | EX300064RUS | 7 366 ₽ | 1 |
| exegate|EX300065RUS | EX300065RUS | 7 513 ₽ | 1 |
| exegate|EX300066RUS | EX300066RUS | 7 691 ₽ | 1 |
| exegate|EX300067RUS | EX300067RUS | 8 127 ₽ | 1 |
| exegate|EX300068RUS | EX300068RUS | 8 350 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 4 U