ExeGate серверный 4U Pro 4U350-02
ExeGate · ExeGate
3 729 ₽ – 8 083 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX295480RUS | EX295480RUS | 3 729 ₽ | 1 |
| exegate|EX295872RUS | EX295872RUS | 5 783 ₽ | 1 |
| exegate|EX295873RUS | EX295873RUS | 6 079 ₽ | 1 |
| exegate|EX295874RUS | EX295874RUS | 6 291 ₽ | 1 |
| exegate|EX295875RUS | EX295875RUS | 5 879 ₽ | 1 |
| exegate|EX295876RUS | EX295876RUS | 6 174 ₽ | 1 |
| exegate|EX295877RUS | EX295877RUS | 6 416 ₽ | 1 |
| exegate|EX295878RUS | EX295878RUS | 7 241 ₽ | 1 |
| exegate|EX295880RUS | EX295880RUS | 7 246 ₽ | 1 |
| exegate|EX295881RUS | EX295881RUS | 5 862 ₽ | 1 |
| exegate|EX295882RUS | EX295882RUS | 6 080 ₽ | 1 |
| exegate|EX295883RUS | EX295883RUS | 6 357 ₽ | 1 |
| exegate|EX295885RUS | EX295885RUS | 6 681 ₽ | 1 |
| exegate|EX295886RUS | EX295886RUS | 6 823 ₽ | 1 |
| exegate|EX295887RUS | EX295887RUS | 7 317 ₽ | 1 |
| exegate|EX295888RUS | EX295888RUS | 7 417 ₽ | 1 |
| exegate|EX295889RUS | EX295889RUS | 8 083 ₽ | 1 |
| exegate|EX295890RUS | EX295890RUS | 6 112 ₽ | 1 |
| exegate|EX295891RUS | EX295891RUS | 6 257 ₽ | 1 |
| exegate|EX295892RUS | EX295892RUS | 6 298 ₽ | 1 |
| exegate|EX295893RUS | EX295893RUS | 6 859 ₽ | 1 |
| exegate|EX295894RUS | EX295894RUS | 7 052 ₽ | 1 |
| exegate|EX295895RUS | EX295895RUS | 7 965 ₽ | 1 |
| exegate|EX295896RUS | EX295896RUS | 7 810 ₽ | 1 |
| exegate|EX295897RUS | EX295897RUS | 7 840 ₽ | 1 |
| exegate|EX300037RUS | EX300037RUS | 7 221 ₽ | 1 |
| exegate|EX300038RUS | EX300038RUS | 7 267 ₽ | 1 |
| exegate|EX300039RUS | EX300039RUS | 7 714 ₽ | 1 |
| exegate|EX300040RUS | EX300040RUS | 5 771 ₽ | 1 |
| exegate|EX300041RUS | EX300041RUS | 5 920 ₽ | 1 |
| exegate|EX300042RUS | EX300042RUS | 6 101 ₽ | 1 |
| exegate|EX300043RUS | EX300043RUS | 6 546 ₽ | 1 |
| exegate|EX300044RUS | EX300044RUS | 6 840 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 4 U