ExeGate серверный 3U Pro 3U450-09
ExeGate · ExeGate
6 430 ₽ – 10 855 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX292527RUS | EX292527RUS | 6 430 ₽ | 1 |
| exegate|EX293899RUS | EX293899RUS | 8 925 ₽ | 1 |
| exegate|EX293900RUS | EX293900RUS | 9 332 ₽ | 1 |
| exegate|EX293901RUS | EX293901RUS | 9 933 ₽ | 1 |
| exegate|EX293902RUS | EX293902RUS | 10 204 ₽ | 1 |
| exegate|EX293903RUS | EX293903RUS | 10 293 ₽ | 1 |
| exegate|EX293904RUS | EX293904RUS | 10 607 ₽ | 1 |
| exegate|EX293905RUS | EX293905RUS | 10 774 ₽ | 1 |
| exegate|EX293906RUS | EX293906RUS | 10 855 ₽ | 1 |
| exegate|EX293907RUS | EX293907RUS | 8 633 ₽ | 1 |
| exegate|EX293908RUS | EX293908RUS | 8 777 ₽ | 1 |
| exegate|EX293909RUS | EX293909RUS | 8 816 ₽ | 1 |
| exegate|EX293910RUS | EX293910RUS | 9 368 ₽ | 1 |
| exegate|EX293911RUS | EX293911RUS | 9 679 ₽ | 1 |
| exegate|EX293912RUS | EX293912RUS | 10 593 ₽ | 1 |
| exegate|EX293913RUS | EX293913RUS | 10 438 ₽ | 1 |
| exegate|EX293914RUS | EX293914RUS | 10 467 ₽ | 1 |
| exegate|EX293915RUS | EX293915RUS | 8 310 ₽ | 1 |
| exegate|EX293916RUS | EX293916RUS | 8 601 ₽ | 1 |
| exegate|EX293917RUS | EX293917RUS | 8 809 ₽ | 1 |
| exegate|EX293918RUS | EX293918RUS | 8 796 ₽ | 1 |
| exegate|EX293919RUS | EX293919RUS | 9 107 ₽ | 1 |
| exegate|EX293920RUS | EX293920RUS | 9 361 ₽ | 1 |
| exegate|EX293921RUS | EX293921RUS | 9 869 ₽ | 1 |
| exegate|EX293923RUS | EX293923RUS | 9 875 ₽ | 1 |
| exegate|EX300029RUS | EX300029RUS | 9 848 ₽ | 1 |
| exegate|EX300030RUS | EX300030RUS | 9 895 ₽ | 1 |
| exegate|EX300031RUS | EX300031RUS | 10 342 ₽ | 1 |
| exegate|EX300032RUS | EX300032RUS | 8 299 ₽ | 1 |
| exegate|EX300033RUS | EX300033RUS | 8 444 ₽ | 1 |
| exegate|EX300034RUS | EX300034RUS | 8 623 ₽ | 1 |
| exegate|EX300035RUS | EX300035RUS | 9 060 ₽ | 1 |
| exegate|EX300036RUS | EX300036RUS | 9 283 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 3 U