ExeGate серверный 2U Pro 2U400-04
ExeGate · ExeGate
3 655 ₽ – 8 121 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| exegate|EX297726RUS | EX297726RUS | 3 655 ₽ | 1 |
| exegate|EX298520RUS | EX298520RUS | 5 823 ₽ | 1 |
| exegate|EX298521RUS | EX298521RUS | 6 119 ₽ | 1 |
| exegate|EX298522RUS | EX298522RUS | 6 329 ₽ | 1 |
| exegate|EX298523RUS | EX298523RUS | 6 317 ₽ | 1 |
| exegate|EX298524RUS | EX298524RUS | 6 632 ₽ | 1 |
| exegate|EX298525RUS | EX298525RUS | 6 891 ₽ | 1 |
| exegate|EX298526RUS | EX298526RUS | 7 278 ₽ | 1 |
| exegate|EX298528RUS | EX298528RUS | 7 285 ₽ | 1 |
| exegate|EX298529RUS | EX298529RUS | 5 901 ₽ | 1 |
| exegate|EX298530RUS | EX298530RUS | 6 120 ₽ | 1 |
| exegate|EX298531RUS | EX298531RUS | 6 397 ₽ | 1 |
| exegate|EX298532RUS | EX298532RUS | 6 721 ₽ | 1 |
| exegate|EX298533RUS | EX298533RUS | 6 860 ₽ | 1 |
| exegate|EX298534RUS | EX298534RUS | 7 354 ₽ | 1 |
| exegate|EX298535RUS | EX298535RUS | 7 381 ₽ | 1 |
| exegate|EX298536RUS | EX298536RUS | 8 121 ₽ | 1 |
| exegate|EX298537RUS | EX298537RUS | 6 150 ₽ | 1 |
| exegate|EX298538RUS | EX298538RUS | 6 297 ₽ | 1 |
| exegate|EX298539RUS | EX298539RUS | 6 336 ₽ | 1 |
| exegate|EX298540RUS | EX298540RUS | 6 899 ₽ | 1 |
| exegate|EX298541RUS | EX298541RUS | 7 090 ₽ | 1 |
| exegate|EX298542RUS | EX298542RUS | 8 004 ₽ | 1 |
| exegate|EX298543RUS | EX298543RUS | 7 847 ₽ | 1 |
| exegate|EX298544RUS | EX298544RUS | 7 878 ₽ | 1 |
| exegate|EX299981RUS | EX299981RUS | 7 258 ₽ | 1 |
| exegate|EX299982RUS | EX299982RUS | 7 305 ₽ | 1 |
| exegate|EX299983RUS | EX299983RUS | 7 752 ₽ | 1 |
| exegate|EX299984RUS | EX299984RUS | 5 809 ₽ | 1 |
| exegate|EX299985RUS | EX299985RUS | 5 957 ₽ | 1 |
| exegate|EX299986RUS | EX299986RUS | 6 141 ₽ | 1 |
| exegate|EX299987RUS | EX299987RUS | 6 583 ₽ | 1 |
| exegate|EX299988RUS | EX299988RUS | 6 810 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Тип корпуса
- Rackmount
- Высота
- 2 U